Mga Tuntunin sa Negosyo
| Mga Tinatanggap na Tuntunin sa Paghahatid: | FOB, CFR, CIF, EXW, Mabilisang Paghahatid | ||
|---|---|---|---|
| Tinanggap na Pera ng Pagbabayad: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Tinanggap na Uri ng Pagbabayad: | T/T, L/C, Cash | ||
| Pinakamalapit na Daungan: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Kakayahang Pangkalakalan
| Bilang ng mga Empleyado sa Departamento ng Kalakalan: | 6-10 Tao |
|---|---|
| Karaniwang Oras ng Paghahatid: | 30 Araw |
| Paraan ng Pag-export: | May Sariling Lisensya sa Pag-export Numero ng Lisensya sa Pag-export: 02437662 Pangalan ng Kumpanya sa Pag-export: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Larawan ng Lisensya: |
| Mga Pangunahing Pamilihan | Kabuuang Kita (%) |
|---|---|
| Pamilihang Lokal | 50.00% |
| Timog Europa | 15.00% |
| Silangang Europa | 10.00% |
| Silangang Asya | 7.00% |
| Timog-silangang Asya | 5.00% |
| Timog Amerika | 5.00% |
| Hilagang Amerika | 5.00% |
| Gitnang Silangan | 3.00% |


