MGA TAMPOK NG BENCH LATHE MACHINE:
Ang clutch sa loob ng headstock ang siyang nagpapabago sa direksyon ng spindle na FWD/REV.
Naiiwasan nito ang madalas na pagpapalit ng motor na de-kuryente
Mga paraan ng pagpapatigas ng kama na may supersonic frequency
Precision roller bearing para sa spindle
Mataas na kalidad na bakal, giniling at pinatigas na gear sa loob ng headstock
Madali at mabilis na pagpapatakbo ng gear box
Sapat na malakas na motor
Ilong ng spindle ng ASA D4 camlock
Iba't ibang uri ng pagputol ng sinulid ang magagamit
MGA ESPESIPIKASYON:
| ITEM |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Duyan sa ibabaw ng kama | mm | φ330 | φ350 |
| Duyan sa ibabaw ng karwahe | mm | φ195 | φ215 |
| Umugoy sa ibabaw ng puwang | mm | φ476 | φ500 |
| Lapad ng daanan ng kama | mm | 186 | 186 |
| Distansya sa pagitan ng mga sentro | mm | 1000 | 1000 |
| Patulis ng spindle |
| MT5 | MT5 |
| Diametro ng spindle | mm | φ38 | φ38 |
| Hakbang ng bilis |
| 18 | 18 |
| Saklaw ng bilis | rpm | Mababang hakbang 60~1100 | Mababang hakbang 60~1100 |
| Mataas na hakbang 85~1500 | Mataas na hakbang 85~1500 | ||
| Ulo |
| D1-4 | D1-4 |
| Sulok na panukat |
| 26 na uri (0.4~7mm) | 26 na uri (0.4~7mm) |
| Sinulid na pulgada |
| 34 na uri (4~56T.PI) | 34 na uri (4~56T.PI) |
| Sinulid ng molde |
| 16 na uri (0.35~5M.P) | 16 na uri (0.35~5M.P) |
| Sinulid na diametral |
| 36 na uri (6~104D.P) | 36 na uri (6~104D.P) |
| Mga pahabang feed | mm/r | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) |
| Mga cross feed | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) |
| Diyametro ng turnilyo na tingga | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Pitch ng tornilyo na tingga |
| 3mm o 8T.PI | 3mm o 8T.PI |
| Paglalakbay sa siyahan | mm | 1000 | 1000 |
| Paglalakbay nang sabay-sabay | mm | 170 | 170 |
| Paglalakbay na may pinagsamang sangkap | mm | 74 | 74 |
| Paglalakbay gamit ang bariles | mm | 95 | 95 |
| Diametro ng bariles | mm | φ32 | φ32 |
| Patulis ng gitna | mm | MT3 | MT3 |
| Lakas ng motor | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Motor para sa lakas ng mga sistema ng coolant | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Makina (H×L×H) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Stand (kaliwa) (H×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Tumayo (kanan) (H×L×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Makina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Tumayo | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Dami ng pagkarga |
| 22 piraso/20 lalagyan | 22 piraso/20 lalagyan |