Ang seryeng ito ay isa sa pinakamahalagang kalakip para sa milling machine. Sa tulong ng dividing head na ito, ang workpiece na nasa pagitan ng mga sentro, o sa isang chuck, ay maaaring iikot sa anumang anggulo ayon sa ninanais at ang paligid ng isang workpiece ay maaaring hatiin sa anumang dibisyon na may pantay na bahagi. Sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pamutol, ang dividing head ay makakatulong din sa milling machine na maisagawa ang operasyon ng paggiling para sa flute spur gear, spiral gear, spiral flute, Archimedean cam, helical flute at iba pa.
| ESPESIPIKASYON | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Taas ng Gitnang mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Anggulo ng pag-ikot ng spindle mula sa pahalang na posisyon nito (pataas) | ≤95° | |||||||||
| Pahalang na posisyon (pababa) | ≤5° | |||||||||
| Anggulo ng pag-ikot ng spindle para sa isang kumpletong pag-ikot ng hawakan ng paghahati | 9°(540 GRAD;1'bawat isa | |||||||||
| Min. na pagbasa ng vernier | 10" | |||||||||
| Ratio ng gear ng bulate | 1:40 | |||||||||
| Patulis ng butas ng spindle | MT3 | MT4 | ||||||||
| Lapad ng susi sa paghahanap mm | 14 | 18 | ||||||||
| Diametro ng maikling taper ng spindle nose para sa mounting flange mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Mga numero ng butas sa index plate | Unang plato | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| Pangalawang plato | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Magpalit ng gamit | Modyul | 1.5 | 2 | |||||||
| mga numero ng ngipin | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Indibidwal na error sa pag-index ng spindle para sa isang kumpletong pag-ikot ng hawakan ng paghahati | ±45" | |||||||||
| Naiipon na error sa anumang 1/4 na paligid ng spindle | ±1' | |||||||||
| Max.bearing (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Netong timbang (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Kabuuang timbang (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Laki ng pag-iimpake (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
SKETCH AT DIMENSYON NG PAG-INSTALL NG SERYE F11
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
MGA AKSESORYA:
1. Tailstock 2. Bracket ng pagpapalit ng gear 3. 12 piraso ng pagpapalit ng gear 4. jack 5. Center 6. Dividing plate 7. Flange 8. 3-jaw chuck
9. Bilog na mesa (opsyonal)