Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Mga detalye | Mga Yunit | VMC650 | VMC850 |
| Laki ng mesa | mm | 900x400 | 1050x500 |
| Paglalakbay sa mesa (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
| Pinakamataas na karga ng mesa | kg | 450 | 600 |
| Distansya sa pagitan ng dulo ng spindle at ibabaw ng worktable | mm | 100-650 | 105-655 |
| Distansya sa pagitan ng sentro ng spindle at ibabaw ng haligi | mm | 496 | 550 |
| X/Y/Z pinakamabilis na pagtawid | m/min | 25/25/20 | 20/20/15 |
| Patulis ng spindle | | BT40 |
| Pinakamataas na bilis ng spindle | minuto/minuto | 8000 (10000 opsyonal) |
| Motor na pang-industriya | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Uri ng mga kagamitan | | Payong:16/Disc:24 |
| Katumpakan ng pagpoposisyon | mm | ±0.005/300 |
| Ulitin ang katumpakan ng pagpoposisyon | mm | ±0.004 |
| Pangkalahatang dimensyon | mm | 2805×2300×2600 | 3600×2360×2500 |
| Timbang ng makina | kg | 4500 | 6000 |
Nakaraan: QM16160 Machine Vice Susunod: Sentro ng Patayong Pagmamakina VMC24L