MGA KATANGIAN NG LATHE:
Buong patungan ng paa
Patent sa disenyo ng konstruksyon ng feed box
Patent sa disenyo ng hitsura
MGA ESPESIPIKASYON:
| ESPESIPIKASYON | MGA MODELO | |
| CM6241×1000/1500 | CM6241V×1000/1500 | |
| Kapasidad |
| |
| Duyan sa ibabaw ng kama | 410mm (16") | |
| Ugoy sa ibabaw ng cross slide | 255mm (10") | |
| Pag-ugoy sa diameter ng puwang | 580mm (23") | |
| Haba ng puwang | 190mm (7-1/2") | |
| Umaamin sa pagitan | 1000mm (40")/1500mm(60″) | |
| Taas ng gitna | 205(8″) | |
| Lapad ng kama | 250(10") | |
| HEADSTOCK |
| |
| Ilong na may spindle | D1-6 | |
| Spindle bore | 52mm(2") | |
| Patulis ng butas ng spindle | Blg. 6 Morse | |
| Saklaw ng bilis ng spindle | 16 na pagbabago 45-1800r/min | 30-550r/min o 550-3000r/min |
| MGA FEEDS AT THREADES |
| |
| Paglalakbay sa pahinga ng compound | 140mm (5-1/2") | |
| Paglalakbay gamit ang cross slide | 210mm (8-1/4)") | |
| Sinulid ng tornilyo na tingga | 4T.PI | |
| Pinakamataas na Seksyon ng Kagamitan(L×H) | 20×20mm(13/16") | |
| Saklaw ng pahaba na feed | 0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rebolusyon) | |
| Saklaw ng cross feed | 0.025-0.85mm (0.001"-0.0335"/rebolusyon) | |
| Mga pitch na metric ng thread | 39 na uri 0.2-14mm | |
| Mga thread ng imperyal na pitch | 45 uri 2-72T.PI | |
| Mga diametral pitch ng mga thread | 21 uri 8-44D.P. | |
| Mga pitch ng module ng mga thread | 18 uri 0.3-3.5MP | |
| TAILSTOCK |
| |
| Diametro ng quill | 50mm (2") | |
| Paglalakbay sa quill | 120mm (4-3/4)") | |
| Patulis na quill | Blg. 4 Morse | |
| Pagsasaayos ng krus | ±13mm(±1/2") | |
| MOTOR |
| |
| Pangunahing lakas ng motor | 2.2/3.3kW(3/4.5HP)3PH | |
| Lakas ng bomba ng coolant | 0.1KW(1/8HP),3PH | |
| DIMENSYON AT TIMBANG | ||
| Kabuuang dimensyon (L×W×H) | 194×85×132cm/244×85×132cm | |
| Laki ng pag-iimpake (L×W×H) | 206×90×164cm/256×90×164cm | |
| Netong timbang/Kabuuang timbang | 1160kg/1350kg 1340 kg /1565 kg | |
| MGA KARANIWANG AKSESORYA: | MGA OPSYONAL NA AKSESORYA |
| 3 panga chuck Manggas at gitna Magpalit ng gear Kahon ng kagamitan at mga kagamitan | 4 na panga na chuck at adaptor Pahinga nang tuluy-tuloy Sundan ang pahinga Plaka sa pagmamaneho Plato sa mukha Live center Ilaw na gumagana Sistema ng preno sa paa Sistema ng pagpapalamig |