MGA KATANGIAN NG PRESISYONG LATHE:
Pinatigas at pinakintab na mga kama
16 na bilis na all-gear headstock
3HP(2.4KW) na tatlong-phase na motor
Mabilis na pagpreno ang foot brake
Butones para sa emergency stop na nasa harap ng headstock
Jog button para sa madaling pag-engage ng gear at pag-inch ng spindle
Madaling buksan ang uri ng chip pan para matanggal ang mga chips
Ganap na pinapatay ng karagdagang safety switch ang makina para sa pagpapalit ng belt o gear para sa paggupit gamit ang threading.
MGA ESPESIPIKASYON:
| MODELO | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Heneral | Max.Swing.sa ibabaw ng kama | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.over cross slide | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Pinakamataas na agwat sa ibabaw ng swing | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Lapad ng kama | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Distansya sa pagitan ng mga sentro | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Spindle | Patulis ng spindle |
| MT5 | MT5 |
| butas ng spindle | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Mga hakbang at saklaw ng bilis ng spindle |
| 16 na hakbang 45-1800rpm | 16 na hakbang 45-1800rpm | |
| Ilong na may spindle |
| D-4 | D-4 | |
| Paglalagay ng Thread at Pagpapakain | Saklaw ng sinulid na panukat | mm | 0.45~7.5(22 uri) | 0.45~7.5(22 uri) |
| Saklaw ng sinulid ng tornilyo na may pulgada | TPI | 4~112 (40 uri) | 4~112 (40 uri) | |
| Saklaw ng mga pahabang feed | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Saklaw ng mga cross feed | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rebolusyon) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rebolusyon) | |
| Turnilyo na tingga | Pitch thread ng lead screw | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Buntot | Paglalakbay ng tailstock quill | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Diametro ng tailstock quill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Patulis ng tailstock quill |
| MT3 | MT3 | |
| Kapangyarihan | Pangunahing lakas ng motor | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Bomba ng coolant | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Kabuuang dimensyon (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Netong Timbang |
| 875(1925 ibs) | 875(1925 ibs) | |
| Kabuuang Timbang |
| 960(2112 ibs) | 1090(2112 ibs) | |